Уважаемые коллеги! Поздравляем с Новым годом! Желаем успешного настоящего и перспективного будущего. Пусть новый год будет удачным и прибыльным для .. Читать далее...
Манометры устанавливаются на котлы систем отопления, газовые баллоны, производственное оборудование для анализа давления газов .. Читать далее...
Технические характеристики |
|
Температура измеряемой среды | от +5 до +40 С |
Диаметр корпуса | 160 мм |
Класс точности | 0,4 |
Диапазон давления | от -0,1 до 0 МПа |
Степень пылевлагозащиты | IP40 по ГОСТ 14254-96 |
Фланец | Отсутствует |
Климатическое исполнение | УХЛ4.2 по ГОСТ 15150-69 |
Расположение штуцера | Радиальный |
Межповерочный интервал | 1 год |
Температура окружающей среды | от +5 до +40 С |
Виброзащита | L1 по ГОСТ Р 52931-2008 |
Присоединительная резьба | М20х1,5 |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
Стекло | Техническое |
Шкала | 250 условных единиц |
Цена деления | 1 условная единица |
Гарантийный срок эксплуатации | 36 месяцев со дня ввода в эксплуатацию |
Гарантийный срок хранения | 6 месяцев |
Техническая документация | ТУ 25-05-1664-74 |
Номер в Госреестре СИ | 43816-10 |
Методика поверки | МИ 2145-91 |
Свяжитесь с нами, и наши специалисты предложат приборы подходящие под ваши требования!
Просто отправьте ее в любом виде на наш почтовый адрес, и мы сделаем вам оптимальное предложение!